Decreto de 5-1-2016
Nomeando, nos termos do art. 20, I, da LC 180-78, os abaixo indicados para exercerem em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, os cargos a seguir mencionados nas referências da EV-C, a que se refere a LC 1.080-2008, do SQC-I-QSAP:
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado
Penitenciária Feminina “Sandra Aparecida Lario Vianna” de Pirajuí
Equipe de Assistência Técnica
Supervisor Técnico III, Ref. 12: Graziella Fernanda Rodrigues Costa, RG 26.768.302-9, cargo vago decorrente de sua própria exoneração (D.O. 24-6-2015);
Centro de Trabalho e Educação
Diretor Técnico II, Ref. 11: Edna Miranda Pedroso Araújo, RG 22.647.970-5, vago em decorrência da exoneração de Alex Sander Munhoz Kotai, RG 23.802.403-9 (D.O. 24-6-2015).
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado
Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto
Centro Integrado de Movimentações e Informações Carcerárias
Diretor II, Ref. 8: Isabel Antonia Rosa Teixeira, RG 18.517.588-0, vago em decorrência da exoneração de Antônio Cardozo de Menezes Junior, RG 24.952.614-1 (D.O. 30-7-2015);
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral
Assistente Técnico II, Ref. 7: Kelma de Queiroz Jucá de Souza Rocha, RG 39.265.693-0, vago em decorrência da exoneração de Fabiola de Lima Salerno, RG 25.013.025-7 (D.O. 23-12-2015)
Despacho do Chefe de Gabinete Substituta, de 28/12/15
Proc.SAP/GS 1541/12 – Deferindo vistas do processo, em cartório por tratar-se de prazo comum, à defensora do interessado Wagner Sanches Menegatti, do Processo SAP/GS nº 1541/2013, permanecendo os autos no Núcleo de Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no período compreendido das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00hs. (Intime-se – Advogada Dra. Bruna Fortuna de Oliveira Neves – OAB/SP n°353.159).
Despachos do Chefe de Gabinete, de 5/1/16
Proc.SAP/GS 085/94 – Autorizando o servidor ALEXANDRE PEDRO DA SILVA, RG 22.034.808-X, Diretor de Divisão, do Centro de Segurança e Disciplina, do Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia, a residir no imóvel funcional 02, da referida unidade.
Proc.SAP/GS 1108/04 – Deferindo vistas do processo em cartório, para fins de extração de cópias reprográficas à parte MÁRCIO COUTINHO, permanecendo os autos no Núcleo de Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no aguardo da iniciativa do interessado ora requerente. (MÁRCIO COUTINHO, – RG. 20.254.209).
Comunicado
Relação de pagamentos da 380101,
Relações de pagamentos efetuados no mês de Dezembro de 2015, em cumprimento do artigo 2. ° da Lei Estadual 7857/92.
Pág. N.ºOB – Favorecidos Valores Proc
02Dez2015 G1846 Telefonica Brasil S.A 196.851,00 Sapgs871/01
03Dez2015 G2270 Telefonica Brasil S.A 616,91 SAP 610/13
04Dez2015 G2993 Cia. Processamento de Dados Est 81.109,94 Sap257/13
04Dez2015 G2994 Cia. Processamento de Dados Est 67.690,09 Sap1063/15
04Dez2015 G2995 Cia. Processamento de Dados Est 5.986,00 SAP 764/14
04Dez2015 G2996 Cia. Processamento de Dados Est 140.547,72 Sap781/14
04Dez2015 G2997 Cia. Processamento de Dados Est 362.000,47 Sap781/14
04Dez2015 G2998 Cia. Processamento de Dados Est. 782.448,48 Sap567/14
04Dez2015 G2999 Diarias/Aj.De Custo 1.100,75 Sap002/15
07Dez2015 G3804 Imprensa Oficial do Estado Sp 491,28 Sap839/10
07Dez2015 G3805 Pref. Municipal de Galia 2.728,27 Sap455/14
07Dez2015 G3806 Fund. Desenv. Administrativo 45.368,64 Sap1839/13
07Dez2015 G4522 Diarias/Aj.De Custo 83,02 Sap002/15
07Dez2015 G4524 Diarias/Aj.De Custo 125,23 Sap002/15
08Dez2015 G4872 Gibbor Brasil Publicidade e Propag. Ltda 95,75 356/2014
08Dez2015 G4873 Prefeitura do Municipio de Sao Paulo 161,57 SAP 064/11
08Dez2015 G4874 Pref. Municipal de Lavinia 35.746,74 Sap1070/14
08Dez2015 G4875 Prefeitura do Municipio de Sao Paulo 3.050,64 461/2014
08Dez2015 G4876 Pref. Municipal de Florinea 47,80 Sap794/11
08Dez2015 G4877 Pref. Municipal de Florinea 12,27 Sap794/11
08Dez2015 G4878 Prefeitura do Municipio de Sao Paulo 43.691,70 Sap1103/08
08Dez2015 G4879 Pref. Mun. De Alvaro de Carvalho 2.893,52 Sap447/14
08Dez2015 G4880 Pref. Mun. De Alvaro de Carvalho 3.172,43 Sap447/14
09Dez2015 G5413 Alpr Elevadores Ltda 217,58 1753/2013
10Dez2015 G5937 Pref. Municipal de Limeira 35.098,48 Sap1073/14
10Dez2015 G5938 Prefeitura Municipal de Paulo de Faria 3.827,24 Sap451/14
10Dez2015 G5939 Sec.Faz. Sao Paulo Previdencia 292.683,89 Sap016/15
10Dez2015 G5940 Prefeitura Municipal de Paulo de Faria 3.320,52 Sap451/14
10Dez2015 G5941 Telefonica Brasil S.A 1.199,88 553/2014
11Dez2015 G6538 Neger Tecnologia e Sistemas Ltda
1.105.737,25 Sap1148/13
11Dez2015 G6723 Pref. Municipal de Limeira 40.227,08 Sap1073/14
14Dez2015 G7877 Trivale Administracao Ltda 415,00 SAP 745/10
15Dez2015 G8338 Smiths Detection Brasil Com.Equipamentos 1.031,90 Sap261/11
15Dez2015 G8339 Trivale Administracao Ltda 1.594,49 SAP 745/10
15Dez2015 G8340 Trivale Administracao Ltda 3.992,00 SAP 745/10
15Dez2015 G8341 Trivale Administracao Ltda 50,00 SAP 745/10
16Dez2015 G8764 Serviceng Manutencao Ltda 69.000,00 SAP 590/12
16Dez2015 G8765 Serviceng Manutencao Ltda 700,00 Sap1052/15
18Dez2015 H0790 Instituto Nacional de Seguridade Social 21.497,82 Sap1073/14
18Dez2015 H0791 Instituto Nacional de Seguridade Social 355,45 SAP 064/11
18Dez2015 H0792 Instituto Nacional de Seguridade Social 16.778,54 461/2014
18Dez2015 H0793 Instituto Nacional de Seguridade Social 5.097,59 Sap781/14
18Dez2015 H0794 Sinergia Paulistana Construção e Montagen 850,00 660/2014
18Dez2015 H0795 Instituto Nacional de Seguridade Social 24.639,09 Sap1073/14
18Dez2015 H0796 Smiths Detection Brasil Com.Equipamentos 1.031,90 Sap261/11
18Dez2015 H0797 Smiths Detection Brasil Com.Equipamentos 152.093,92 Sap019/15
18Dez2015 H0798 Instituto Nacional de Seguridade Social 73.320,43 Sap019/15
18Dez2015 H0799 Instituto Nacional de Seguridade Social 145.319,70 Sap019/15
18Dez2015 H1224 Instituto Nacional de Seguridade Social 67.929,34 Sap019/15
21Dez2015 H2047 Pref.Mun. De Nova Independencia 3.005,19 Sap446/14
21Dez2015 H2048 Cia Saneamento Bás. Do Est. São Paulo Sab 91,92 Sap024/15
21Dez2015 H2049 Cia Saneamento Bás. Do Est. São Paulo Sab 24.306,58 Sap026/15
22Dez2015 H2065 Eletropaulo Metropolitana Elet de S Paulo 1.312,01 Sap023/15
22Dez2015 H2066 Eletropaulo Metropolitana Elet de S Paulo 31.214,98 SAP 932/12
22Dez2015 H2067 Telefonica Brasil S.A 1.327,20 1316/2014
23Dez2015 H2273 Imprensa Oficial do Estado Sp 1.146,32 Sap839/10
24Dez2015 H3140 Elevadores Atlas Schindler S/A 600.000,00 499/2014
24Dez2015 H3141 Elevadores Atlas Schindler S/A 900.000,00 499/2014
24Dez2015 H3142 Gibbor Brasil Publicidade e Propag. Ltda 95,75 356/2014
24Dez2015 H3143 Cia.Paulista de Obras e Servicos- 86.850,05 Sap455/14
24Dez2015 H3144 Cia.Paulista de Obras e Servicos 17.535,34 Sap455/14
24Dez2015 H3145 Cia.Paulista de Obras e Servicos 71.569,46 Sap451/14
24Dez2015 H3146 Cia.Paulista de Obras e Servicos 13.599,14 Sap451/14
24Dez2015 H3147 Cia.Paulista de Obras e Servicos 64.476,24 Sap454/14
24Dez2015 H3148 Cia.Paulista de Obras e Servicos 14.142,75 Sap454/14
24Dez2015 H3149 Cia.Paulista de Obras e Servicos 64.017,99 Sap454/14
24Dez2015 H3150 Cia.Paulista de Obras e Servicos 17.929,70 Sap454/14
24Dez2015 H3151 Heleno & Fonseca Construtecnica S/A 1.946.488,11 Sap1073/14
24Dez2015 H3152 Sial Construções Civis Ltda 184.556,34 Sap231/14
24Dez2015 H3153 Sial Construções Civis Ltda 183.274,87 Sap231/14
24Dez2015 H3154 Cia.Paulista de Obras e Servicos 62.093,84 Sap451/14
24Dez2015 H3155 Cia.Paulista de Obras e Servicos 14.735,70 Sap451/14
24Dez2015 H3156 Cia.Paulista de Obras e Servicos 54.108,88 Sap447/14
24Dez2015 H3157 Cia.Paulista de Obras e Servicos 12.705,01 Sap447/14
24Dez2015 H3158 Cia.Paulista de Obras e Servicos 59.324,46 Sap447/14
24Dez2015 H3159 Cia.Paulista de Obras e Servicos 11.697,66 Sap447/14
24Dez2015 H3160 Cima Engenharia Empreend. Ltda. 1.806.369,58 Sap1070/14
24Dez2015 H3161 Cima Engenharia Empreend. Ltda. 177.472,84 Sap1070/14
24Dez2015 H3162 Cia.Paulista de Obras e Servicos 425.108,07 Sap648/14
24Dez2015 H3163 Construtora Rv Ltda 604.020,60 Sap1234/12
28Dez2015 H3734 Prefeitura Municipal de Pacaembu 3.447,93 Sap454/14
28Dez2015 H3735 Prefeitura Municipal de Pacaembu 3.423,42 Sap454/14
30Dez2015 H5414 Consorcio Sds 1.310.874,92 Sap1103/08
30Dez2015 H5415 Ministerio da Fazenda 119.598,72 Sap1421/08
30Dez2015 H5416 Gb Bariri Servicos Gerais S/C Ltda 9.150,00 SAP 970/13
30Dez2015 H5417 Alpr Elevadores Ltda 750,00 Sap1624/13
30Dez2015 H5419 Tp Taipastur Locação de Veículos Ltd 5.050,00 578/2014
30Dez2015 H5421 Alpr Elevadores Ltda 217,58 1753/2013
30Dez2015 H5423 Imprensa Oficial do Estado Sp 327,52 Sap839/10
30Dez2015 H5424 Dubbai Seguranca e Vigilancia Ltda 131.177,66 461/2014
30Dez2015 H5425 Coleta Industrial Fimavam Ltda 2.629,44 SAP 064/11
30Dez2015 H5427 Pref. Municipal de Caiua 3.490,30 Sap452/14
30Dez2015 H5428 Pref. Municipal de Caiua 3.522,44 Sap452/14
30Dez2015 H5430 Cia. Processamento de Dados Est. Sp. 83.256,50 Sap1063/15
30Dez2015 H5432 Cm Comandos Lineares Ltda 3.200,00 Sap819/14
30Dez2015 H5434 Trivale Administracao Ltda 4.022,91 SAP 745/10
30Dez2015 H5436 Pref. Municipal de Caiua 3.446,14 Sap452/14
30Dez2015 H5438 Gibbor Brasil Publicidade e Propag. Ltda 383,00 356/2014
30Dez2015 H5440 Cia. Processamento de Dados Est. Sp 69.389,74 Sap781/14
30Dez2015 H5442 Cia. Processamento de Dados Est. Sp 55.138,10 Sap781/14
30Dez2015 H5444 Cia. Processamento de Dados Est. Sp 81.109,94 Sap257/13
30Dez2015 H5446 Colinset Controle de Pragas Ltda 1.980,00 Sap1102/15
30Dez2015 H5447 Sinall Comercio e Servicos de Maquinas Lt 982,84 SAP 653/11
30Dez2015 H5517 Cia.Paulista de Obras e Servicos 78.596,68 Sap448/14
30Dez2015 H5519 Cia.Paulista de Obras e Servicos 88.018,80 Sap455/14
30Dez2015 H5521 Cia.Paulista de Obras e Servicos 23.016,50 Sap455/14
30Dez2015 H5523 Cia.Paulista de Obras e Servicos 8.470,95 Sap449/14
30Dez2015 H5525 Cia.Paulista de Obras e Servicos 44.564,66 Sap449/14
30Dez2015 H5527 Cia.Paulista de Obras e Servicos 58.699,42 Sap453/14
30Dez2015 H5528 Cia.Paulista de Obras e Servicos 14.207,55 Sap453/14
30Dez2015 H5530 Cia.Paulista de Obras e Servicos 57.460,32 Sap453/14
30Dez2015 H5532 Cia.Paulista de Obras e Servicos 15.493,70 Sap453/14
30Dez2015 H5534 Cia.Paulista de Obras e Servicos 35.502,08 Sap1300/14
30Dez2015 H5535 Cia.Paulista de Obras e Servicos 8.061,21 Sap1300/14
30Dez2015 H5538 Cia.Paulista de Obras e Servicos 60.147,95 Sap450/14
30Dez2015 H5540 Cia.Paulista de Obras e Servicos 62.254,84 Sap450/14
30Dez2015 H5542 Cia.Paulista de Obras e Servicos 52.561,58 Sap453/14
30Dez2015 H5544 Cia.Paulista de Obras e Servicos 14.770,95 Sap452/14
30Dez2015 H5546 Cia.Paulista de Obras e Servicos 15.493,70 Sap453/14
30Dez2015 H5548 Cia.Paulista de Obras e Servicos 16.119,70 Sap452/14
30Dez2015 H5550 Cia.Paulista de Obras e Servicos 63.494,35 Sap452/14
30Dez2015 H5551 Cia.Paulista de Obras e Servicos 14.770,95 Sap452/14
30Dez2015 H5552 Cia.Paulista de Obras e Servicos 63.015,95 Sap447/14
30Dez2015 H5554 Cia.Paulista de Obras e Servicos 12.705,70 Sap447/14
30Dez2015 H5556 Cia.Paulista de Obras e Servicos 57.573,25 Sap446/14
30Dez2015 H5557 Cia.Paulista de Obras e Servicos 15.177,71 Sap446/14
30Dez2015 H5558 Cia.Paulista de Obras e Servicos 56.197,15 Sap446/14
30Dez2015 H5559 Cia.Paulista de Obras e Servicos 16.572,82 Sap446/14
30Dez2015 H5560 Cia.Paulista de Obras e Servicos 51.950,02 Sap446/14
30Dez2015 H5562 Sial Construções Civis Ltda. 152.554,24 Sap794/11
30Dez2015 H5563 Sial Construções Civis Ltda. 1.841.110,05 Sap794/11
30Dez2015 H5564 Sial Construções Civis Ltda. 117.171,24 Sap794/11
30Dez2015 H5566 Cia.Paulista de Obras e Servicos 16.119,70 Sap452/14
30Dez2015 H5568 Cia.Paulista de Obras e Servicos 16.571,70 Sap446/14
30Dez2015 H5570 Cia.Paulista de Obras e Servicos 9.395,70 Sap448/14
30Dez2015 H5572 Cia.Paulista de Obras e Servicos 54.285,15 Sap448/14
30Dez2015 H5574 Cia.Paulista de Obras e Servicos 57.495,40 Sap448/14
30Dez2015 H5576 Cia.Paulista de Obras e Servicos 45.114,99 Sap1300/14
30Dez2015 H5578 Cia.Paulista de Obras e Servicos 7.536,20 Sap1300/14
30Dez2015 H5581 Cia.Paulista de Obras e Servicos 8.586,22 Sap1300/14
30Dez2015 H5583 Cia.Paulista de Obras e Servicos 8.591,60 Sap1301/14
30Dez2015 H5585 Slt Engenharia e Construções Ltda 11.623,86 Sap1282/11
30Dez2015 H5589 Cia.Paulista de Obras e Servicos 23.854,49 Sap1256/08
30Dez2015 H6098 Cia.Paulista de Obras e Servicos 9.395,70 Sap448/14
30Dez2015 H6099 Cia.Paulista de Obras e Servicos- 39.084,20 Sap449/14
30Dez2015 H6100 Cia.Paulista de Obras e Servicos- 7.984,39 Sap449/14
30Dez2015 H6101 Cia.Paulista de Obras e Servicos 57.275,56 Sap450/14
30Dez2015 H6102 Cia.Paulista de Obras e Servicos- 8.767,31 Sap450/14
30Dez2015 H6103 Cia.Paulista de Obras e Servicos- 9.221,61 Sap450/14
30Dez2015 H6104 Cia.Paulista de Obras e Servicos 10.566,83 Sap450/14
30Dez2015 H6105 Cia.Paulista de Obras e Servicos 65.268,69 Sap452/14
30Dez2015 H6106 Cia.Paulista de Obras e Servicos 14.207,55 Sap453/14
30Dez2015 H6107 Cia.Paulista de Obras e Servicos 54.693,21 Sap453/14
30Dez2015 H6108 Cia.Paulista de Obras e Servicos 65.869,65 Sap452/14
30Dez2015 H6109 Cia.Paulista de Obras e Servicos 15.177,75 Sap446/14
30Dez2015 H6110 Cia.Paulista de Obras e Servicos 64.442,96 Sap452/14
30Dez2015 H6111 Cia.Paulista de Obras e Servicos 54.143,06 Sap446/14
30Dez2015 H6112 Cia.Paulista de Obras e Servicos 78.291,07 Sap448/14
30Dez2015 H6113 Cia.Paulista de Obras e Servicos 8.719,35 Sap448/14
30Dez2015 H6114 Cia.Paulista de Obras e Servicos 9.395,70 Sap448/14
30Dez2015 H6115 Cia.Paulista de Obras e Servicos 66.769,03 Sap1300/14
30Dez2015 H6116 Cia.Paulista de Obras e Servicos 60.512,27 Sap1301/14
30Dez2015 H6117 Slt Engenharia e Construções Ltda 7.118,69 Sap1282/11
30Dez2015 H6118 Heleno & Fonseca Construtecnica S/A 1.019.866,76 Sap1073/14
30Dez2015 H6226 Sinergia Paulistana Construção e Montagen 850,00 660/2014
30Dez2015 H6227 Selma Guazzelli Nanni Me 40.248,30 Sap1209/10
30Dez2015 H6228 Ra Telecom Ltda-Epp 362,35 SAP 940/12
30Dez2015 H6229 Trivale Administracao Ltda 370,00 SAP 745/10
30Dez2015 H6230 Nova Start Fone Telecomunições Ltda 600,00 1074/2014
30Dez2015 H6231 Cia. Processamento de Dados Est. Sp 5.986,00 SAP 764/14
30Dez2015 H6232 Pref. Municipal de Caiua 3.395,42 Sap452/14
30Dez2015 H6233 Cia. Processamento de Dados Est. Sp 782.448,48 Sap567/14
30Dez2015 H6234 Sinall Comercio e Servicos de Maquinas Lt 1.385,53 Sap1206/10
30Dez2015 H6235 Trivale Administracao Ltda 3.627,94 SAP 745/10
30Dez2015 H6236 Trivale Administracao Ltda 370,00 SAP 745/10
30Dez2015 H6237 Neger Tecnologia e Sistemas Ltda 1.092.525,32 Sap1148/13
30Dez2015 H6238 Arte Nossa Solucoes P/ Home & Office Ltda 7.989,18 Sap885/15
30Dez2015 H6239 Cia. Processamento de Dados Est. Sp. 210.993,15 Sap781/14
30Dez2015 H6240 Cia. Processamento de Dados Est. Sp. 160.739,23 Sap781/14
30Dez2015 H6241 Searom Construtora Ltda 823,85 1792/2013
30Dez2015 H6415 Sinall Comercio e Servicos de Maquinas Lt 16.027,58 Sap1246/11
30Dez2015 H6425 Smiths Detection Brasil Com.Equipamentos 1.031,90 Sap261/11
30Dez2015 H6485 Consorcio Sds 1.221.613,38 Sap1103/08
Administração Penitenciária /Departamento de Administração
Comunicado; Relação de Pagamentos da 380206,
Relações de Pagamentos Efetuados no Mês de Dezembro de 2015,
Em Cumprimento do Artigo 2. ° Da Lei Estadual 7857/92.
Pág. Nº Ob- Favorecidos Valor Proc.
01Dez2015 G1704 Diarias/Aj.De Custo 879,75 Sap003/15
01Dez2015 G1705 Diarias/Aj.De Custo 29,75 Sap003/15
02Dez2015 G1981 Diarias/Aj.De Custo 178,50 Sap003/15
02Dez2015 G1982 Diarias/Aj.De Custo 420,75 Sap003/15
02Dez2015 G1983 Diarias/Aj.De Custo 38,25 Sap003/15
02Dez2015 G1984 Diarias/Aj.De Custo 38,25 Sap003/15
02Dez2015 G1985 Diarias/Aj.De Custo 38,25 Sap003/15
02Dez2015 G1986 Diarias/Aj.De Custo 57,38 Sap003/15
02Dez2015 G1987 Diarias/Aj.De Custo 57,38 Sap003/15
02Dez2015 G1988 Diarias/Aj.De Custo 29,75 Sap003/15
02Dez2015 G1989 Diarias/Aj.De Custo 29,75 Sap003/15
02Dez2015 G1990 Diarias/Aj.De Custo 478,12 Sap003/15
Canc. Parcial
02Dez2015 G1991 Diarias/Aj.De Custo 373,99 Sap003/15
02Dez2015 G1992 Diarias/Aj.De Custo 76,50 Sap003/15
03Dez2015 G2677 Jp Smart Vending Oper de Maq Automaticas 7.745,40 378/2014
03Dez2015 G2678 Bignardi Ind.E Com.De Papeis e Artefatos 4.000,00 979/2014
03Dez2015 G2679 Telefonica Brasil S.A 130,74 Sap021/15
04Dez2015 G3390 Distribuidora Formosa Ltda Me 2.218,50 1034/2014
04Dez2015 G3391 Diarias/Aj.De Custo 208,25 Sap003/15
04Dez2015 G3392 Diarias/Aj.De Custo 29,75 Sap003/15
04Dez2015 G3393 Diarias/Aj.De Custo 327,25 Sap003/15
04Dez2015 G3783 Diarias/Aj.De Custo 133,87 Sap003/15
04Dez2015 G3784 Diarias/Aj.De Custo 229,50 Sap003/15
04Dez2015 G3794 Diarias/Aj.De Custo 44,62 Sap003/15
04Dez2015 G3795 Diarias/Aj.De Custo 1.219,74 Sap003/15
07Dez2015 G4440 Diarias/Aj.De Custo 38,25 Sap003/15
07Dez2015 G4555 Diarias/Aj.De Custo 29,75 Sap003/15
07Dez2015 G4797 Diarias/Aj.De Custo 1.568,23 Sap003/15
08Dez2015 G5019 Prefeitura do Municipio de Sao Paulo 360,42 Sap054/15
08Dez2015 G5020 Columbia Comercio de Descartaveis Ltda 13.333,10 988/2014
08Dez2015 G5021 Prefeitura do Municipio de Sao Paulo 211,17 Sap1593/13
08Dez2015 G5022 Diarias/Aj.De Custo 650,25 Sap003/15
08Dez2015 G5023 Diarias/Aj.De Custo 229,50 Sap003/15
08Dez2015 G5024 Diarias/Aj.De Custo 76,50 Sap003/15
09Dez2015 G5538 Nexstar Servicos Eireli – Epp 9.080,41 Sap1593/13
09Dez2015 G5539 Diarias/Aj.De Custo 1.514,70 Sap003/15
09Dez2015 G5540 Diarias/Aj.De Custo 1.338,74 Sap003/15
09Dez2015 G5541 Diarias/Aj.De Custo 229,50 Sap003/15
09Dez2015 G5542 Diarias/Aj.De Custo 14,87 Sap003/15
10Dez2015 G6278 Diarias/Aj.De Custo 229,50 Sap003/15
10Dez2015 G6279 Diarias/Aj.De Custo 401,62 Sap003/15
10Dez2015 G6280 Diarias/Aj.De Custo 1.950,74 Sap003/15
11Dez2015 G6650 Silleban Conf. E Com. Mat. Escrit. Eirell 514,80 Sap1267/15
11Dez2015 G6651 Silleban Conf. E Com. Mat. Escrit. Eirell 842,50 Sap1267/15
11Dez2015 G7008 Telefonica Brasil S.A 84,45 Sap021/15
11Dez2015 G7009 Diarias/Aj.De Custo 229,50 Sap003/15
14Dez2015 G7771 Megapel Comercial Ltda 445,80 Sap1267/15
14Dez2015 G8115 Diarias/Aj.De Custo 229,50 Sap003/15
14Dez2015 G8274 Diarias/Aj.De Custo 95,62 Sap003/15
14Dez2015 G8332 Diarias/Aj.De Custo 104,12 Sap003/15
14Dez2015 G8333 Diarias/Aj.De Custo 57,37 Sap003/15
15Dez2015 G8516 Solucoes Servicos Terceirizados 38.599,41 831/2015
15Dez2015 G8517 Solucoes Servicos Terceirizados 1.723,75 831/2015
15Dez2015 G8621 Diarias/Aj.De Custo 38,25 Sap003/15
15Dez2015 G8622 Prefeitura do Municipio de Sao Paulo 937,75 Sap831/15
15Dez2015 G8623 Diarias/Aj.De Custo 357,00 Sap003/15
16Dez2015 G9190 Diarias/Aj.De Custo 420,75 Sap003/15
16Dez2015 G9191 Diarias/Aj.De Custo 459,00 Sap003/15
16Dez2015 G9192 Diarias/Aj.De Custo 420,75 Sap003/15
16Dez2015 G9193 Diarias/Aj.De Custo 252,87 Sap003/15
16Dez2015 G9194 Diarias/Aj.De Custo 357,00 Sap003/15
17Dez2015 G9903 Shekinah Mat.De Const.E Serv.Ltda 3.551,50 Sap1400/15
17Dez2015 H0325 Diarias/Aj.De Custo 325,12 Sap003/15
18Dez2015 H1002 Instituto Nacional de Seguridade Social 1.161,44 Sap1593/13
18Dez2015 H1003 Instituto Nacional de Seguridade Social 5.157,61 Sap831/15
21Dez2015 H1342 Df Comercial Eireli-Epp 540,00 Sap1327/15
21Dez2015 H1808 Empresa Brasileira Correios e Telegrafos 1.736,95 SAP 153/12
21Dez2015 H1809 Diarias/Aj.De Custo 401,62 Sap003/15
22Dez2015 H2157 Diarias/Aj.De Custo 344,24 Sap003/15
22Dez2015 H2158 Diarias/Aj.De Custo 459,00 Sap003/15
22Dez2015 H2159 Diarias/Aj.De Custo 841,50 Sap003/15
22Dez2015 H2160 Diarias/Aj.De Custo 720,37 Sap003/15
23Dez2015 H2688 Diarias/Aj.De Custo 401,62 Sap003/15
23Dez2015 H2689 Diarias/Aj.De Custo 29,75 Sap003/15
24Dez2015 H3115 Slim Suprimentos Ltda. Epp 324,10 Sap1267/15
24Dez2015 H3116 Aparecida Candida Souza Berrio 81,50 Sap1267/15
28Dez2015 H4807 Slim Suprimentos Ltda. Epp 1.106,20 Sap1267/15
28Dez2015 H5148 Diarias/Aj.De Custo 267,74 Sap003/15
30Dez2015 H5820 Fokus Servicos de Manutencao Reparos Ltda 4.000,00 Sap1457/15
30Dez2015 H5822 Jp Smart Vending Oper de Maq Automaticas 7.527,78 378/2014
30Dez2015 H5823 Nexstar Servicos Eireli – Epp 9.080,41 Sap1593/13
30Dez2015 H5825 God Service Serviços e Transportes LtdaM 6.848,11 Sap054/15
30Dez2015 H5827 Aldir Maria Alves Campos Flores e Plantas 5.646,32 Sap1577/15
30Dez2015 H5831 Colinset Controle de Pragas Ltda 3.700,00 Sap1492/15
30Dez2015 H5883 Distribuidora Formosa Ltda Me 1.980,50 1034/2014
30Dez2015 H6337 Bignardi Ind.E Com.De Papeis e Artefatos 4.000,00 979/2014
30Dez2015 H6338 Columbia Comercio de Descartaveis Ltda 15.257,00 988/2014
30Dez2015 H6339 Solucoes Servicos Terceirizados 38.599,41 831/2015
30Dez2015 H6340 Solucoes Servicos Terceirizados 1.723,75 831/2015
30Dez2015 H6481 Diarias/Aj.De Custo 38,25 Sap003/15
Portarias do Chefe de Gabinete, de 5-1-2016
Proc. SAP/GS 167/13 – O Chefe de Gabinete da Secretaria da Administração Penitenciária, no uso de suas atribuições legais e à vista das conclusões alçadas no Relatório Final 1228/2015, do D. Procurador de Estado (fls. 173/183), acolhido pelo D. Procurador de Estado, Respondendo pelo Expediente da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares (fls. 184), nos autos do Processo SAP/GS 167/2013, APLICA ao servidor JAIR DE SOUZA, RG. 14.540.272, Agente de Segurança Penitenciária, de Classe V, EFETIVO, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos, no Centro de Detenção de Praia Grande, à pena de SUSPENSÃO POR 30 (TRINTA) DIAS, CONVERTIDOS EM MULTA, dada a comprovação da infração ao artigo 241, incisos II, III e XIII, da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Complementar 942/03, com fundamento nos artigos 251, inciso II, e 254, “caput”, e parágrafo 2º, do mesmo Diploma Legal.
Proc. SAP/GS 855/13 – O Chefe de Gabinete da Secretaria da Administração Penitenciária, no uso de suas atribuições legais e à vista das conclusões alçadas no RELATÓRIO PPD/SAP 784/2015, da D. Procuradora do Estado (fls. 267/278), acolhido pelo D. Procurador do Estado, Respondendo pelo expediente da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares (fls. 279), nos autos do Processo SAP/GS 855/2013, APLICA ao ex-servidor FÚLVIO ALEXANDRE LEITE FERRAZ, RG. 42.840.093-0, Agente de Segurança Penitenciária, de Classe III, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos na Penitenciária “Odete Leite de Campos Critter” de Hortolândia, em MITIGAÇÃO da pena inicialmente prevista, a penalidade de REPREENSÃO, em decorrência da violação dos deveres insertos no artigo 241, incisos II, III, XII e XIII, da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Complementar 942/03, com fundamento no artigo 251, inciso I, c.c. os artigos 252 e 253, do mesmo Diploma Legal, caso não tivesse, precedentemente, sido exonerado a pedido, conforme publicação no D.O. de 07-07-2015, razão pela qual, deixo de lhe aplicar a referida penalidade, determinando, entretanto, a anotação deste decisório em seu prontuário funcional, a fim de resguardar eventuais futuros interesses da Administração Pública.
