EDITAL CP 013 DE 06-09-2024
EDITAL CP n.º 013 DE 06-09-2024 – ASP
10 de setembro – 2024
À vista dos recursos deferidos, constantes do Edital CP n.º 009/2024 e das exclusões constantes do Edital CP n.º 012/2024, a Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP n.º 075, de 1º, publicada em 02/07/2024, REPUBLICA as listas classificatórias gerais, por classe, dos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária inscritos no Concurso de Promoção por Antiguidade, referente ao exercício de 2024, de que trata o artigo 9º da Lei Complementar n.° 959, de 13 de setembro de 2004, alterada pela Lei Complementar n.º 1.246, de 27 de junho de 2014, destacando os servidores classificados, por classe, dentro do limite de promoção, estipulado no dispositivo legal acima mencionado.
Comunica ainda que:
1 – nos termos do § 4º do artigo 11 do Decreto n.º 50.820, de 23/05/2006, não caberá recurso das presentes listas classificatórias.
AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE II DENTRO DA FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
CLASS. NOME RG TS CLASSE TS CARREIRA TSP EST. E. FAM. DT. NASC.
1 EDSON ALVES 267389851 1.823 3.005 3.005 1 01/03/1974
2 NORTHON FERNANDO THEODORO DA SILVA 402030898 1.823 3.005 3.005 0 21/03/1988
3 LEONARDO RODRIGUES SIMON 335955149 1.823 2.957 2.957 1 12/09/1981
4 RENATO FERRACINI 264277004 1.819 2.952 2.952 0 23/12/1975
5 HENRIQUE MARCEL DE ALMEIDA BRAGA 445535568 1.812 2.961 2.961 1 06/09/1988
6 BRUNO FELIPPE MARTINS SILVA 481243707 1.803 2.951 2.951 0 16/09/1992
7 RODRIGO SILVERIO GUARANHA 405455331 1.799 2.940 2.940 2 04/03/1983
8 CARLOS ROBERTO GARCIA 184604096 1.777 2.900 2.900 1 04/10/1966
9 MARCOS VINICIUS SANTOS DA SILVA 46207495X 1.773 2.937 2.937 1 16/03/1990
10 ROGERIO DE MORAIS BARROS 429485384 1.772 2.898 2.898 1 14/06/1986
11 MARCELO DE JESUS NUNES PEREIRA 429486121 1.771 2.888 2.888 0 18/02/1984
12 RODOLFO HENRIQUE LUCAS BUZZO 420353902 1.769 2.915 2.915 3 03/10/1987
13 EDVALDO XAVIER 153953421 1.763 2.850 2.850 1 10/10/1965
14 ARTHUR FUMIO HARA 146358788 1.761 2.888 2.888 0 27/11/1962
15 ALESSANDRO CARLOS PEREIRA RAMOS 274474633 1.761 2.878 2.878 2 28/09/1975
16 LEONARDO DE OLIVEIRA 433799729 1.760 2.887 2.887 0 25/12/1986
17 LILIAN FLAVIA EVANGELISTA 294577518 1.759 3.080 3.080 3 23/08/1978
18 EDIVALDO CORREIA DOS SANTOS 242808633 1.759 2.884 2.884 2 09/09/1974
19 LEOVAN DE OLIVEIRA LOURENCO 41021324X 1.757 2.887 2.887 2 17/11/1986
20 BRUNO ROBERTO DA SILVA 389362293 1.753 2.884 2.884 1 15/09/1985 21 DELAINE SANCHES NEVES 198645752 1.752 2.873 2.873 0 05/11/1969
22 ROSIANE APARECIDA RIBEIRO 447589386 1.752 2.863 2.863 1 27/04/1989
23 SIDIANDER SILVA DE AGUIAR 480864184 1.750 2.905 2.905 0 31/03/1992
24 RONDINELLY DE JESUS MACHADO 34074733X 1.750 2.880 2.880 1 11/10/1981
25 ESTEVAM DE MORAIS CORREA DURAO 418771674 1.749 2.888 2.888 3 12/12/1987
26 MAURICIO FERNANDES 252784340 1.749 2.871 2.871 0 07/02/1974
27 ANDREA APARECIDA DORETTI MORORO FRANCISCO 279201059 1.747 2.903 2.903 0 12/01/1977
28 GUILHERME NONATO DOS SANTOS 341812651 1.746 2.843 2.843 0 20/11/1990
29 ANTONIO SERGIO MOTA 224652990 1.743 2.851 2.851 4 24/01/1973
30 SILAS MORAES DOS SANTOS JUNIOR 45178201X 1.742 2.879 2.879 1 15/11/1993
31 ANDREIA ISABEL PEREIRA 410491901 1.741 2.878 2.878 0 14/11/1982
32 MILTON PEREIRA DE ALCANTARA 282569157 1.739 2.865 2.865 0 20/02/1974
33 RICARDO NONATO FERRAZ CORDEIRO 377797248 1.738 2.878 2.878 2 30/08/1985
34 DIEGO HONORIO DE SOUZA 408329373 1.736 2.879 2.879 0 09/05/1994
35 RONALDO GALACCI 307895233 1.736 2.867 2.867 1 21/01/1980
36 DENIVAL VIEIRA DA SILVA 330606293 1.735 2.895 2.895 2 12/05/1980
37 SOCRATES SANT ANNA ALVES 446620312 1.735 2.863 2.863 0 12/02/1985
38 JOSE DE ARIMATEA PEIXOTO DA SILVA 248463585 1.733 2.850 2.850 0 13/11/1971
39 GIOVANI BATISTA RAMOS 243853087 1.732 2.853 2.853 0 10/09/1972
40 APARECIDO ALEXANDRE GUIMARAES 266109408 1.728 2.905 2.905 3 13/10/1973
41 LUCIANO TAVARES FARIAS 237227654 1.726 2.871 2.871 3 07/02/1975
42 BRUNO CORDEIRO DOS SANTOS 431820351 1.724 2.875 2.875 0 02/01/1986
43 LUIS HENRIQUE ALVES 244306266 1.722 2.853 2.853 0 11/09/1977
44 JOSE MARCIO DE JESUS DIAS 524236859 1.722 2.847 2.847 4 10/08/1983
45 SIMONIO PEREIRA IGNACIO 241938855 1.721 2.856 2.856 0 22/02/1974
46 LINDEILTON SILVA DE CARVALHO 558971295 1.720 2.825 2.825 2 08/12/1981
47 VALDOMIRO CESAR LUCIO 405969351 1.717 2.830 2.830 1 04/10/1987
48 ROGERIO ANDERSON DANIEL 330791758 1.716 2.851 2.851 1 26/07/1982
49 JAIRO CESAR DE SOUZA 422214103 1.716 2.835 2.835 0 17/08/1986
50 ARIEL RICHARD CASTANHA 405545290 1.715 2.847 2.847 0 08/08/1987
51 SIDNEI ROBERTO LOPES 301929439 1.715 2.845 2.845 1 05/05/1978
52 MAX JOBER LOPES PLEINS 430693552 1.714 3.090 3.090 0 29/03/1984
53 ANDRE BORGES DE REZENDE 272859424 1.714 3.053 3.053 3 17/12/1976
54 DOUGLAS MARCOS DE OLIVEIRA 352099185 1.714 2.853 2.853 1 06/03/1979
55 ERICSON MARQUES DOS SANTOS 297052731 1.711 2.865 2.865 2 17/04/1982
56 SIMONE SAMPAIO VIEIRA DA CUNHA 346883520 1.709 2.861 2.861 0 22/04/1986
57 JEAN RICARDO FONSECA 403054096 1.708 2.843 2.843 0 25/05/1984
58 VANDO SANTOS DE FREITAS 418185840 1.707 2.824 2.824 0 26/08/1988
59 FABIO DE LIMA SOUZA 267253345 1.705 2.818 2.818 0 01/08/1977
60 JARMES LEONEL DE MEDEIROS 309269143 1.703 2.840 2.840 1 31/01/1979
61 PEDRO MARCELO DA COSTA 405741716 1.695 2.838 2.838 0 05/07/1994
62 PAULO SERGIO GUANDALIN 215281615 1.695 2.817 2.817 0 14/09/1971
63 MICHELLE DE CASSIA NOGUEIRA RODRIGUES 294337714 1.694 2.851 3.144 1 22/10/1978
64 LUIS CESAR DOS SANTOS 427937449 1.694 2.833 2.833 0 11/08/1986
65 EMANUEL OVIDIO ALVES ANSELMO 286177213 1.693 2.844 2.844 1 01/06/1980
66 JOYCE GARCIA GABRIEL 479104827 1.692 2.797 2.797 0 30/07/1991
67 MARCIO DE OLIVEIRA SILVA 483579452 1.691 2.840 2.840 0 23/07/1992
68 ADRIANA MARIA MORCELI KAMEOKA 430573558 1.691 2.830 2.830 1 25/03/1980
69 JOAO LUIZ BRANDI 349365945 1.690 2.841 2.841 0 24/06/1982
70 MARCELO AUGUSTO BENTO LOPES 448616798 1.688 2.832 2.832 2 01/12/1989
71 NEI WAGNER DE OLIVEIRA 300770339 1.688 2.804 2.804 1 20/04/1978
72 ERBERT LIMA PORTO MATUYOSHI 321565290 1.686 2.837 2.837 1 07/07/1976
73 FELIPE LOPES RAMOS 479537914 1.678 2.831 2.831 3 25/02/1992
74 CHRISTIAN OLIVEIRA TOLOTO 485268681 1.675 2.813 2.813 0 19/01/1992
75 FRANCISCO ALMIR PEREIRA 189465980 1.675 2.812 2.812 2 01/02/1968
76 TAIANNE CARLA TUYAMA NUNES BARDELA 223516892 1.658 2.967 2.967 0 16/08/1978
77 GABRIEL CARDOSO RODRIGUES 454722734 1.657 2.793 2.793 0 25/04/1995
78 WILLIAN RAFAEL RIBEIRO 407342552 1.656 2.819 2.819 1 01/03/1986
79 MAURILEI MAIA FILHO 474137600 1.654 2.793 2.793 2 10/05/1991
80 RODRIGO MUNHOZ RODRIGUES 270837565 1.652 2.763 2.763 3 23/01/1981
81 HUGO ANTONIO SOLDERA 475637690 1.651 2.764 2.764 0 23/04/1991
82 NATALIA APARECIDA BRAGA TINO 329848835 1.650 2.813 2.813 0 13/11/1985
83 RAFAEL SEBASTIAO LUPERINI DEMORI 457405132 1.649 2.842 2.842 0 04/04/1989
84 JOSE RICARDO DA SILVA BITTENCOURT 259404019 1.645 2.802 2.802 2 29/04/1976
85 ALANA DE SOUZA WELLER 305829051 1.644 2.758 2.758 0 22/08/1980
86 CARLOS AUGUSTO BOLDO ALVES 283441343 1.643 2.775 2.775 3 13/08/1976
87 EDUARDO ROGERIO DOS SANTOS 287407561 1.626 2.766 2.766 0 16/03/1977
88 FERNANDA RODRIGUES DE LIMA 323188874 1.624 2.793 2.793 2 08/06/1980
89 CAUE CICERO DOS SANTOS NATAL 405715067 1.619 2.793 2.793 2 21/08/1986
90 ALEX FABIANO GARCIA 276209813 1.619 2.753 2.753 0 19/05/1977
91 WELLINGTON ROBERTO MARTINS COELHO 457383057 1.616 2.765 2.765 0 04/05/1989
92 LUIZ DIEGO PEIXOTO DOS SANTOS 427836281 1.615 2.795 2.795 0 24/08/1986
93 DANIELLE GIOVANA SILVA ALMEIDA LIMA 327875756 1.614 2.752 2.752 0 01/12/1979
94 MILENA JERONIMO CORREA NISHIZUKA 403205001 1.610 2.820 2.820 1 06/08/1983
95 ANTONIO BASTOS DA SILVA NETO 37366686X 1.609 2.751 2.751 3 16/07/1986
96 TALITA GOMES MALAVAZZI 414176236 1.602 2.733 2.733 0 18/09/1988
97 JULIANA CARLA DO PRADO ROTTA RODRIGUES 35141275X 1.594 2.736 2.736 0 04/02/1984
98 VINICIUS RAMON RODRIGUES DA SILVA 445611893 1.594 2.718 2.718 0 13/04/1989
99 RODRIGO JOSE DE SOUZA 276486080 1.593 2.729 2.729 1 30/08/1977
100 ISABELA PEREIRA ECA 271762512 1.589 2.732 2.732 2 07/02/1974
101 RONALDO HENRIQUE DA SILVA 467354212 1.587 2.690 2.690 0 22/01/1990
102 DANIEL COSTA LEIVA 350994572 1.586 2.727 4.502 0 29/11/1982
103 ANTONIO CARLOS VIEIRA SOARES 251776281 1.586 2.691 2.691 1 29/03/1973
104 BENEDITO RIBEIRO JUNIOR 217799322 1.584 2.708 2.708 0 10/10/1968
105 RENATO AZARITE DO NASCIMENTO 426453578 1.580 2.746 3.614 0 08/02/1994
106 OLIVEIROS SATORU SATO 84524911 1.577 2.683 2.683 1 10/09/1958
107 MACIEL DOMINGUES 285044898 1.574 2.685 2.685 2 09/01/1976
108 CLAUDINEI APARECIDO BONIFACIO 302399719 1.573 2.697 2.697 0 26/12/1978
109 ANDERSON LUIS NOGUEIRA DA CRUZ 341942194 1.570 2.696 2.696 0 10/10/1986
110 DENIS RAFAEL PROENCA 462096087 1.570 2.564 2.564 0 25/01/1990
111 DENISE DUTRA CARVALHO DOS SANTOS 251483204 1.569 2.713 3.156 0 10/10/1974
112 ALBERTO OLIVEIRA SOUZA 248224529 1.569 2.692 2.692 0 08/06/1975
113 RONALD ANFORA VALENTIM 333780772 1.569 2.685 2.685 2 12/06/1983
114 FABIO CHRISTIAN CERQUEIRA 404730711 1.566 2.725 2.725 2 14/03/1988
115 MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR 403348559 1.566 2.706 2.706 0 15/10/1994
116 EDNEI BRITO DOS SANTOS 504211055 1.561 2.688 2.688 0 23/07/1968
117 MURILO AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA 363125954 1.560 2.710 2.710 0 15/02/1993
118 CLAUDIO MARCIO BORGES DE SOUZA 24509748X 1.557 2.692 2.692 2 15/07/1973
119 SERGIO LEANDRO FERREIRA COSTA 462739375 1.556 2.689 2.689 0 16/12/1989
120 REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS 305241424 1.555 2.682 2.682 0 03/09/1979
121 ADRIANO RODRIGO FIDALGO 27814844X 1.555 2.664 2.664 2 04/10/1977
122 CLAUDIO MARCIO NUNES GONCALVES 276422831 1.549 2.676 2.676 0 03/09/1977
123 JONATHAS LUCAS MARCATO 486711213 1.548 2.684 2.684 2 15/11/1991
124 RODRIGO GUSMAO RODRIGUES 351404892 1.544 2.696 2.696 0 30/05/1982
125 WANDERLEI APARECIDO DO NASCIMENTO 335426396 1.544 2.661 2.661 3 11/05/1980
126 LUCAS PEDROSO LEONEL BUENO 489014227 1.541 2.692 2.692 1 26/04/1993
127 CICERO OLIVEIRA DE ARAUJO 321044915 1.540 2.677 2.677 0 29/07/1972
128 LEONARDO GUERRA DA SILVA DE SOUZA 471716613 1.539 2.677 2.677 1 25/01/1991
129 FERNANDO RODOLFO DA SILVA 277183558 1.537 2.676 2.676 0 13/05/1981
130 ODAIR BEZERRA SOARES 225136545 1.536 2.671 2.671 0 16/01/1975
131 ROBERTO TADEU DA SILVA ALBUQUERQUE 426969856 1.535 2.685 2.685 3 28/10/1987
132 CRISTIAN SILVA 486829467 1.535 2.674 2.674 0 29/07/1991
133 EVANDRO CARLOS DOS SANTOS 32698155X 1.534 2.674 2.674 0 15/04/1981
134 BRUNO GLEISON PEREIRA 445613191 1.529 2.675 2.675 0 06/06/1989
135 JONATAS MATEUS PACELI 423036348 1.525 2.663 2.663 2 06/03/1988
136 CESAR AUGUSTO CAMILO 481088052 1.524 2.694 2.694 0 07/12/1991
137 SERGIO DA SILVA 283801980 1.523 2.661 2.661 0 29/08/1976
138 CRISTIANO CAMPAGNOLLO DE SOUZA OLIVEIRA 391077326 1.522 2.660 2.660 3 13/03/1989
139 HENRIQUE SILVA CRESTAN DE ALMEIDA 494128045 1.521 2.674 2.674 3 05/09/1991
140 CLEYMILTON MARCOS MESSIAS 403862772 1.521 2.646 2.646 2 02/02/1986
141 EDNELSON FERREIRA DE ALMEIDA 43224654X 1.520 2.661 2.661 0 20/10/1985
142 RAFAEL DOUGLAS ELBERT 360739647 1.518 2.653 2.653 0 25/03/1993
143 DIEGO AUGUSTO AMANCIO RUBIO 432057717 1.516 2.664 2.664 0 11/12/1986
144 GILMAR DA SILVA SOBRINHO JUNIOR 35301753X 1.514 2.648 2.648 4 29/12/1987
145 APARECIDA DA CRUZ SA 419226084 1.504 2.654 2.654 2 30/08/1981
146 ADILSON AMORIM DA CUNHA 10623394 1.492 4.527 4.527 2 14/06/1979
147 JEMES GARCIA CLIMACO 431973994 1.489 2.614 2.614 0 03/08/1987
148 JARDEL ANTUNES BELLAO 147288782 1.487 2.638 2.638 2 08/01/1968
149 JOAO BATISTA FRAGOSO 349329424 1.487 2.606 2.606 0 12/11/1983
150 LUCIANA DA SILVA GROSSO CAMPOS 268096338 1.484 2.641 2.641 0 25/09/1975
151 DEBORA CRISTIANE ALVES PEREIRA 419282907 1.483 2.608 2.608 1 02/11/1988
152 LUCIANA SILVEIRA MARSON PINHEIRO 185619988 1.480 2.662 2.662 1 30/12/1968
153 LUIZ GUSTAVO FOGACA BOTELHO 41417589X 1.479 2.604 2.604 3 28/05/1987
154 DANILO GUILHERME MONTEIRO 431044089 1.477 2.605 2.605 2 09/07/1985
155 MARCOS SEVERINO SOARES DE OLIVEIRA 559295042 1.475 2.610 2.610 1 05/03/1973
156 CLOVIS ANTONIO ARIAS CALDEIRA 279138258 1.475 2.580 3.972 0 27/01/1978
157 JANAINA FERREIRA DE MIRANDA URIAS 461979755 1.473 2.599 2.599 1 13/05/1990
158 DIEGO DA SILVA PAJARES 334241686 1.473 2.598 2.598 0 05/08/1986
159 SERGIO HIROKI KOMATSU 10903935X 1.473 2.580 2.580 0 13/09/1961
160 ALEX FERNANDES SANTOS 323380621 1.472 2.598 2.598 2 23/04/1983
161 JONAS PERRONI NASCIMENTO 323109755 1.472 2.573 2.573 0 17/04/1978
162 SILVIO CESAR DOS SANTOS 264096563 1.470 2.603 2.603 1 29/06/1977
163 ILKYS ALMEIDA DE MESQUITA 448847139 1.470 2.580 2.580 3 04/12/1988
164 RENATO CARLOS DA SILVA 541189840 1.466 2.575 2.575 0 04/07/1982
165 AURELINO ALVES PEREIRA 338543417 1.465 2.601 2.601 0 09/02/1982
166 EPITACIO MENEZES AGUIAR NETO 631738009 1.465 2.580 3.573 0 03/05/1982
167 JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA 637125010 1.465 2.580 2.580 0 30/09/1987
168 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA 406540834 1.464 2.602 2.602 0 17/03/1994
169 GILSON NALESSO 110489603 1.464 2.582 2.582 1 26/03/1964
170 SILVIA REGINA MARION 201513523 1.464 2.563 2.563 0 26/11/1967
171 GILSON DE OLIVEIRA 327882396 1.462 2.579 2.579 1 26/10/1980
172 MARCELO ROBERVAL EVANGELISTA 166661909 1.461 2.579 2.579 2 15/12/1967
173 CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 179180551 1.461 2.573 5.582 0 09/02/1969
174 ROBSON GODOI SPINDOLA 44549802X 1.460 2.577 2.577 1 05/07/1989
175 JOSE LEMES FERNANDES JUNIOR 278974004 1.459 2.580 2.580 2 02/06/1976
176 EDEN AUGUSTO FERNANDES 277813499 1.459 2.580 2.580 2 27/09/1979
177 NILMEIRE DE SOUSA PALMEIRA 335429798 1.459 2.580 2.580 2 07/11/1981
178 LUCIANA CRISTINA GENARO CASTELANI 307123066 1.459 2.580 2.580 0 23/01/1979
179 JORGE AUGUSTO FONTES 325562702 1.459 2.578 2.578 1 25/10/1983
180 ALEXANDRE JACKSON POLO 497561517 1.459 2.569 2.569 0 13/11/1993
181 LEANDRO HENRIQUE DUARTE 432774257 1.458 2.579 2.579 3 24/03/1983
182 GILVAN VERDEIRO BARBOSA 256293338 1.458 2.573 2.573 5 27/01/1976
183 CARINA APARECIDA ARAUJO BERNARDINO BONIFACIO 299047301 1.458 2.573 2.573 0 14/11/1979
184 FABIO HENRIQUE PANETO 119084531 1.457 2.580 2.580 3 06/05/1978
185 MARIO ALEXANDRE MARIANO DOS SANTOS 165257635 1.457 2.580 2.580 1 17/07/1968
186 GLAUCO PRADO DE LIMA 253977368 1.457 2.580 2.580 0 29/05/1975
187 REINALDO ALVES DE OLIVEIRA 293217026 1.457 2.579 2.579 1 17/12/1980
188 RICARDO MATTOS DA SILVA 337796622 1.457 2.578 2.578 1 24/02/1981
189 ELENISE RODRIGUES TAVARES 280082277 1.457 2.576 2.576 0 28/07/1981
190 CLEBER AUGUSTO BERNI FERREIRA 220175287 1.457 2.570 2.570 1 09/02/1973
191 NAYARA CECILIA FERNANDES DE SOUZA CACEFFO 467600752 1.457 2.570 2.570 0 27/08/1990
192 JOSE LUIS MARTINS GOUVEIA 261196443 1.456 2.580 2.580 0 14/01/1972
193 JULIANA BRAGUIN MARQUES 425414322 1.456 2.580 2.580 0 03/05/1984
194 SILDERLANDIO ALVES FERREIRA 46952540X 1.456 2.579 2.579 0 03/06/1992
195 JACKSON ALBERTO MEDEIROS DA SILVA 338141091 1.456 2.578 2.578 4 01/06/1986
196 NELSON FERNANDO GUARIENTI JUNIOR 46344307X 1.456 2.577 2.577 2 09/04/1990
197 MARCIO ANDRE PEREIRA DE CAMARGO 282384236 1.456 2.570 2.570 1 10/12/1976
198 SAMIR BECHARA 271143368 1.456 2.561 2.561 3 21/05/1978
199 CARLOS ROBERTO LOPES DE LIMA 221953176 1.455 2.579 2.579 2 23/12/1971
200 VIVIANE DE FATIMA CAVALCA DA FONSECA 337012866 1.455 2.576 2.576 0 26/10/1983
201 EMERSON MARTINS PIRES 303274463 1.455 2.568 2.568 1 20/05/1979
202 SEBASTIAN RUAN GIORGIO BORDONI BORGES 43381214X 1.454 2.640 2.640 2 29/05/1988
203 LUIS PAULO LOPES GARCIA 490263355 1.454 2.607 2.607 1 19/02/1993
204 MARCELO BURGARDT 509051674 1.454 2.578 2.578 3 29/06/1977
205 MATEUS SOUSA DE AVELAR 407705752 1.454 2.577 2.577 1 04/01/1983
206 WELTON COSTA DA SILVA 409754250 1.454 2.574 2.574 0 16/03/1984
207 THIAGO MARQUES GOMES 449851473 1.454 2.573 2.573 0 08/03/1989
208 OSMAILSON DIVINO DA SILVA 485984532 1.454 2.573 2.573 0 09/12/1992
209 ALEXANDRE PASQUINELLI 280561118 1.453 2.580 2.580 4 30/04/1977
210 LUIS HENRIQUE FRAI 301262305 1.453 2.580 2.580 3 21/06/1978
211 ANDERSON LOPES FERREIRA 446487302 1.453 2.580 2.580 2 03/07/1986
212 ALAN VINICIUS ANTUNES 456235279 1.453 2.580 2.580 1 07/02/1997
213 HUGO PEREIRA LOURENCO DA SILVA 474326500 1.453 2.580 2.580 0 04/06/1991
214 ANDRE GIERWIATOWSKI 460655693 1.452 2.580 2.580 1 19/10/1988
215 ADIMILSON GOMES DA SILVA 633513167 1.452 2.579 2.579 2 10/04/1969
216 JOEL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 460452277 1.452 2.579 2.579 0 20/09/1996
217 DALADIER SILVA DE MELO 368149973 1.452 2.568 2.568 0 06/04/1970
218 CARLA MARIANA ROCHA 431507405 1.452 2.564 2.564 2 28/05/1988
219 ADILSON SEBASTIAO DA SILVA 70614456 1.451 2.577 2.577 1 24/10/1977
220 VINICIUS RAFAEL DA SILVA 472876478 1.451 2.571 2.571 0 12/02/1991
221 ROGER ALVES DOS REIS 408343795 1.451 2.566 2.566 2 06/06/1988
222 CARLOS AKIRA KUBOTA JUNIOR 222252157 1.450 2.580 2.580 0 08/04/1973
223 SAMUEL BOLIVAR DE SOUSA 350673421 1.450 2.576 2.576 0 09/03/1983
224 MARCO ANTONIO DA COSTA 181306700 1.450 2.571 2.571 0 16/12/1967
225 GUSTAVO FERREIRA FABRI 544978377 1.450 2.567 2.567 0 14/01/1997
226 ALESSANDRO LUIZ SANTOS MOREIRA 430026493 1.450 2.566 2.566 2 20/08/1986
227 IVANIA DE ANDRADE VIEIRA 427315591 1.449 2.593 2.593 2 06/09/1987
228 VAGNER FERREIRA DA SILVA JUNIOR 294449425 1.449 2.593 2.593 0 08/12/1980
229 LUIS ADEGILSON BAIA DE MELO 230064668 1.449 2.580 2.580 1 16/06/1974
230 PAULO JOSE DA CRUZ NEVES 332869957 1.449 2.580 2.580 0 26/05/1985
231 LUIZ FELIPE ANDRADE ANASTACIO DA SILVA 440751913 1.449 2.580 2.580 0 07/06/1988
232 REINALDO APARECIDO AMADEU JUNIOR 405674387 1.449 2.580 2.580 0 07/11/1988
233 STEFHAN FERREIRA 661855776 1.449 2.578 2.578 0 02/02/1989
234 PAULO AUGUSTO LINO RODRIGUES DE OLIVEIRA 328562798 1.449 2.570 2.570 0 14/09/1979
235 NILTON LIMA DA SILVA 275099428 1.449 2.568 2.568 0 31/12/1973
236 ALEXANDRO DOS SANTOS 433609709 1.448 2.579 2.579 0 07/08/1985
237 JULIANO ALEXANDRE DA ROCHA 439511446 1.448 2.579 2.579 0 23/03/1997
238 ELIZA SANAE HORI BELLI 265406353 1.448 2.575 2.575 0 18/09/1981
239 ALBERTO DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA 351183024 1.448 2.573 2.573 1 25/07/1982
240 DEIVID MARQUES GOMES 432792648 1.448 2.571 3.557 0 29/01/1988
241 OTAVIO WINICIUS DOS SANTOS 480128741 1.448 2.569 2.569 0 17/07/1991
242 DENISE SQUIZATTO DANTAS 462285522 1.448 2.567 2.567 0 04/04/1990
243 ESTHER RUAMA MIGUEL DE OLIVEIRA 413824147 1.448 2.565 2.565 0 18/10/1993
244 MATEUS DA SILVA VIEIRA 480418032 1.447 2.591 2.591 0 17/09/1991
245 DANIELA SANTOS RAINER GOMES 322475764 1.447 2.585 2.585 1 02/10/1980
246 EVERTON CARLOS GOMES ROCHA 468900032 1.447 2.580 2.580 2 22/09/1989
247 GILBERTO BRITO DA COSTA 271927598 1.447 2.580 2.580 1 21/09/1975
248 EDIVALDO DA CRUZ 333336264 1.447 2.575 2.575 2 29/04/1981
249 MARIO LUCIO MOREIRA ATAIDE 293141460 1.447 2.575 2.575 0 17/09/1980
250 SORAIA CARDOSO LIMA 216634581 1.447 2.574 2.574 0 11/03/1974
251 TIAGO BORBONI 321291542 1.447 2.574 2.574 0 26/01/1982
252 JOAO AUGUSTO SERRANO 244888620 1.447 2.569 2.569 0 04/04/1975
253 LUIZ TATSUMI ARAI 177953317 1.447 2.542 2.542 0 26/09/1964
254 EXPEDITO CARDOSO JUNIOR 409781204 1.446 2.580 2.580 2 12/12/1983
255 LEANDRO DE OLIVEIRA DE MORAES 455058106 1.446 2.580 2.580 0 20/05/1987
256 AGENOR RODRIGUES HONORIO 95247024 1.446 2.579 2.579 1 21/12/1984
257 PAULO CESAR HORTENCIO DOS REIS 438907814 1.446 2.579 2.579 1 27/01/1985
258 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 400436048 1.446 2.579 2.579 0 19/11/1993
259 VINICIUS MARANZATE SALAZAR 490003138 1.446 2.578 4.114 3 12/12/1992
260 ROGERIO LOPES NEVES JUNIOR 449771659 1.446 2.571 2.571 1 06/06/1989
261 ALAN DOS SANTOS LORENA 461673113 1.446 2.570 2.570 1 29/03/1990
262 GIOVANI GOMES CANSIAN 496682544 1.446 2.565 2.565 0 24/09/1993
263 JEFERSON BARBOSA DA COSTA 413835455 1.445 2.580 4.715 0 30/07/1986
264 ALAN ROBERTO DA SILVA 42145734X 1.445 2.577 2.577 0 24/04/1983
265 ACACIO DE AMORIM SIQUEIRA JUNIOR 326301744 1.445 2.574 2.574 0 22/04/1980
266 WILLIAM ESCLAPES 483777870 1.445 2.571 2.571 1 28/08/1995
267 ADSON DE FREITAS SOUZA 1579497 1.444 2.580 2.580 1 02/10/1977
268 GUILHERME LIBRANDI 479507570 1.444 2.578 2.578 0 30/03/1992
269 JOSE VALTER DE MENESES 326202377 1.444 2.564 2.564 0 15/05/1965
270 JOSE ROBERTO NUNES 181574706 1.444 2.563 2.563 1 03/05/1970
271 GABRIEL VIEIRA DE MELO 352524285 1.444 2.562 2.562 1 19/03/1984
272 FLAIDES ALVES SEABRA 236412310 1.444 2.552 2.552 0 10/02/1974
273 FERNANDO DE OLIVEIRA FERREIRA 494606757 1.443 2.580 2.580 0 30/05/1985
274 ANTONIO CARLOS DO AMARAL GURGEL JUNIOR 306604875 1.443 2.570 2.570 1 11/07/1986
275 ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA 661477459 1.443 2.566 2.566 0 21/02/1975
276 ELSON SANTANA DA SILVA 590259374 1.442 2.579 2.579 0 24/07/1984
277 FERNANDO LUIS FONSECA 288512078 1.442 2.577 2.577 2 13/01/1981
278 ANDERSON ALBINO DE MELO SIQUEIRA 458272449 1.442 2.573 2.573 5 05/04/1989
279 APARECIDO FERREIRA FEITOSA 224547471 1.442 2.573 2.573 2 05/05/1973
280 ANDRE LUIZ CAMASSANO NEVES 430560424 1.442 2.565 2.565 2 13/06/1985
281 WILSON CARDOSO 165540461 1.442 2.549 2.549 0 02/08/1967
282 ODAIR FRANCISCO DE SOUZA 302827158 1.441 2.580 2.580 3 18/05/1981
283 AUDO RODRIGO MAIR 307935413 1.441 2.580 2.580 1 25/01/1983
284 ANTONIO CARLOS RIGOBELO 188144146 1.441 2.580 2.580 0 13/10/1969
285 MARIO DA PAZ BARBOSA DA COSTA 10856594 1.441 2.580 2.580 0 12/08/1980
286 JEFFERSON DE JESUS OLIVEIRA 467207720 1.441 2.579 2.964 0 17/03/1990
