Secretaria torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos servidores aptos a participarem do PROCESSO DE PROGRESSÃO referente ao ano de 2019, discriminadas por classe de cargo e função-atividade

0
66

EDITAL DRHU Nº 028/2024
PROCESSO DE PROGRESSÃO 2019

19 de setembro – 2024
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária, à vista do disposto no artigo 13 do Decreto n.º 60.545, de 18 de junho de 2014, torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos servidores aptos a participarem do PROCESSO DE PROGRESSÃO referente ao ano de 2019, discriminadas por classe de cargo e função-atividade, de que trata a Lei Complementar n.º 1.080, de 17 de dezembro de 2008, alterada pelas Leis Complementares n.º 1.123/2010, n.º 1.199/2013 e n.º 1.250/2014, em conformidade com o Edital de Abertura DRHU n.º 001, de 05, publicado em 06/02/2024 e COMUNICA que:

1 – poderão ser beneficiados com a progressão um total de 613 (seiscentos e treze) servidores, distribuídos por classe na seguinte conformidade: 37 – Auxiliares de Serviços Gerais, 436 – Oficiais Administrativos, 100 – Oficiais Operacionais, 24 – Analistas Administrativos, 2 – Analistas Socioculturais e 14 – Executivos Públicos;

2 – nas listas classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima mencionada e no Decreto n.º 60.545, de 18 de junho de 2014;

3 – da publicação da classificação final, caberá recurso, uma única vez, dirigido ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data da publicação do presente edital, nos termos do item 2 e subitens do CAPÍTULO IX do Edital de Abertura DRHU n.º 001, de 05, publicado em 06/02/2024.

NÍVEL ELEMENTAR

Cargo/Função-atividade: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CLASS NOME RG REFERÊNCIA GRAU Resultado Final da ADI / RDI 2018 Resultado Final da ADI / RDI 2019 MÉDIA (ADI 2018 + ADI 2019) ID RESULTADO FINAL (ADI 2018 + ADI 2019 / 2 + ID) Tempo de Efetivo Exercício no Padrão da Classe Idade (Em dias)

001 SILVANA DINIZ FRANCISCO BARBANTE 196256008 1 D 100 100 100 5,30 105,30 730 18.820

002 LUIS ANTONIO CESTONARO 134202545 1 E 100 100 100 4,00 104,00 1.095 21.294

003 MIRIAM DA SILVA CERIACO 204238298 1 A 100 100 100 3,30 103,30 3.560 17.456

004 ELENIR FIGUEIRA DE ARAUJO 21326737 1 E 100 100 100 2,45 102,45 1.095 19.224

005 ALISSON APARECIDO RAFAEL GERI 237718017 1 D 100 100 100 2,33 102,33 1.461 15.369

006 ROBERTO DA SILVA MEDEIROS 17489029 1 B 100 100 100 2,00 102,00 730 19.458

007 WANESSA APARECIDA ALVES PEREIRA 301416709 1 C 100 100 100 0,25 100,25 1.093 14.185

008 JOAO BATISTA RISSATELO 75235985 1 A 100 100 100 0,00 100,00 4.036 23.984

009 GERALDO GAMES FERNANDES 20378552 1 A 100 100 100 0,00 100,00 3.588 18.570

010 GEILSON DOS SANTOS 263394499 1 B 100 100 100 0,00 100,00 3.287 21.860

011 SILVIA REGINA MONTEIRO VARGAS BERNARDES 193210393 1 B 100 100 100 0,00 100,00 2.922 19.157

012 IRMA BATISTA BARBOSA 183855516 1 C 100 100 100 0,00 100,00 2.189 20.729

013 JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 159544877 1 B 100 100 100 0,00 100,00 2.161 19.950

014 ROSA ALENCAR ALVES 102815380 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.826 22.865

015 MARIA LIDIA ROCHA COSTA 56505462 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 24.949

016 LAZARO SERAFIM 76775112 1 E 100 100 100 0,00 100,00 1.461 23.947

017 CARLOS PEREIRA DA CONCEICAO 16707598 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 22.959

018 MARGARETE SILVA DE OLIVEIRA 146742825 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 22.903

019 ANTONIO FERREIRA LIMA 84290146 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 22.693

020 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA 10336465 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 22.520

021 ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES 128329890 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 21.803

022 APARECIDA BENEDITA WECKWERTH 19200350 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 21.724

023 EDUVIGES DOS SANTOS MARQUES LEIZICO 178045780 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 21.326

024 ROBERTO DE PAULA LOBATO 14397323X 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.461 20.897

025 MIRIAN VIEIRA 161595868 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 20.851

026 ANTONIO CARLOS AMARAL 14459285 1 B 100 100 100 0,00 100,00 1.461 20.548

027 CARLOS ROBERTO DA SILVA 130265019 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 20.510

028 VALMIR NUNES BISPO 17268827 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 20.487

029 ADMILSON ALVES 16771815 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 20.431

030 WALDERLEI JOSE ASSMANN 185386969 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 20.262

031 MARIA DE FATIMA GRIGOLIN 115853832 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 20.234

032 PAULO SERGIO DE CARVALHO 172514435 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.461 19.761

033 AMILTON DE VASCONCELLOS 18416202 1 B 100 100 100 0,00 100,00 1.461 19.754

034 CLAUDIO APARECIDO DE MORAES 191988832 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 19.444

035 ROSILENE APARECIDA BEZERRA ALVES 223582621 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 17.559

036 MARCIO EDILSON DE MORAES 232850616 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 17.198

037 EDILSON DONIZETE MARTINS 228144693 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.461 16.929

038 DENISE MENANI FELIX 279858929 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.461 15.235

039 WAGNER SOARES GREGORIO 335069435 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.461 13.391

040 ITAMAR MODESTO 15966584X 1 B 100 100 100 0,00 100,00 1.457 20.099

041 PEDRO KENES NETO 17075053X 1 B 100 100 100 0,00 100,00 1.396 20.099

042 LINDEMBERG AMORIM DOS SANTOS 258916680 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.245 14.336

043 OSCAR JOSE GONCALVES 13928723 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.176 21.631

044 ADELIA MARIA MARQUES GARBUIO 6493701X 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.095 25.290

045 NEUZA DA COSTA 77199790 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.095 24.325

046 ROSELI FERREIRA AMEDURI 101252808 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.095 22.703

047 FABIO BERNARDI FILHO 9260772X 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.095 22.200

048 JOSE RODRIGUES DA COSTA 121078267 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.095 22.129

049 NADIR TOBIAS 126807073 1 B 100 100 100 0,00 100,00 1.095 22.122

050 MARCIA MOREIRA DA SILVA 117970244 1 B 100 100 100 0,00 100,00 1.095 22.114

051 ZULMIRA OLIVEIRA DA SILVA 195326696 1 E 100 100 100 0,00 100,00 1.095 21.754

052 ARLETE FELICIANO DOS SANTOS 139690293 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.095 21.542

053 PEDRO GERALDO VAZ 16606591 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.095 21.200

054 MANOEL FREIRES NETO 14477018 1 E 100 100 100 0,00 100,00 1.095 21.026

055 CELI DE FATIMA NUNES 156780422 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.095 20.668

056 MARIA INEZ PEREIRA 170959387 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.095 20.570

057 VERA LUCIA MARTINS FERREIRA 235737628 1 D 100 100 100 0,00 100,00 1.095 18.123

058 MARCIO GOMES DOS SANTOS 264859108 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.095 16.770

059 LUIS FAUSTO MARTINS 20558170 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.095 16.750

060 ESLEY DA SILVA 218540462 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.094 17.058

061 MARCIA CHIARELLI CALANDRIA FERREIRA 195678850 1 B 100 100 100 0,00 100,00 1.093 20.882

062 JORGE JOSE DE CARVALHO 94575988 1 B 100 100 100 0,00 100,00 1.092 22.844

063 JEAN TEIXEIRA ROCHA 280364507 1 C 100 100 100 0,00 100,00 1.092 13.521

064 CLEOZANA MARIA DE MELO 186033060 1 B 100 100 100 0,00 100,00 1.006 19.912

065 PEDRO DOS SANTOS 98080581 1 D 100 100 100 0,00 100,00 990 23.124

066 ODIR RODRIGUES DA CUNHA 133748844 1 E 100 100 100 0,00 100,00 946 21.339

067 VALDA SOARES DE MACEDO 39893868 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 25.463

068 IZANILDE FERREIRA SENA 82206247 1 E 100 100 100 0,00 100,00 730 23.607

069 VALTER BATOCHI 94715233 1 E 100 100 100 0,00 100,00 730 23.207

070 EDITE FRANCISCA DE SELES 111893513 1 C 100 100 100 0,00 100,00 730 22.409

071 LUIZ CARVALHO DA SILVA 117965091 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 22.365

072 BENEDITO ROBERTO DE FARIAS 12077298X 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 22.290

073 MARIA DE LOURDES SILVA BONETTI 126647616 1 E 100 100 100 0,00 100,00 730 22.225

074 MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA 169490658 1 B 100 100 100 0,00 100,00 730 21.527

075 MARIA LUCIA DOS SANTOS DA SILVA 140941186 1 C 100 100 100 0,00 100,00 730 21.219

076 MARIA INES VIEIRA LOPES 172384059 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 20.686

077 ELIANA DE FATIMA FERRAZ 232792161 1 E 100 100 100 0,00 100,00 730 20.469

078 AMANCIO IZIDIO DA SILVA 15566900X 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 20.393

079 SILVIO ARCANJO LOPES 152293942 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 20.368

080 JOSE EDUARDO DE MOURA 186783413 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 20.003

081 ARMANDO PRATES 168525835 1 E 100 100 100 0,00 100,00 730 19.876

082 ELIAS FERREIRA DE LIMA 17310066 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 19.852

083 ELENICE OLIVEIRA JAMAS 183237869 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 19.206

084 ANTONIO DE MELO VARELA 375183590 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 19.016

085 ROSELY GOMES DE AGUIAR 195236440 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 17.957

086 EDSON LOPES 218876026 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 16.903

087 ANA CLAUDIA GOUVEA 237018822 1 D 100 100 100 0,00 100,00 730 16.788

088 MONICA MARIA PEREIRA DE BARROS 174698264 1 A 99 100 99,5 0,00 99,50 3.434 19.848

089 MARCOS ROBERTO GOMES 19817758 1 C 98 100 99 0,00 99,00 2.520 16.966

090 NELSON ALVES FEITOSA 144774872 1 C 100 98 99 0,00 99,00 1.826 21.280

091 ROBERVAL BEVILACQUA 129127085 1 B 99 99 99 0,00 99,00 1.448 21.716

092 SILVIA FERREIRA LIMA DE SOUZA 117966939 1 B 98 100 99 0,00 99,00 1.095 22.131

093 JESUS ALFONSON BARGIELA LIMA 152162744 1 B 98 99 98,5 0,00 98,50 1.819 21.098

094 CARLOS ANTONIO DA SILVA 154072527 1 A 98 96 97 0,00 97,00 3.902 25.440

095 EDSON GOMES 134465891 1 D 99 95 97 0,00 97,00 730 21.231

096 CLAUDIA NICOLINI BURATTI 22327214 1 B 95 97 96 0,00 96,00 1.667 17.776

097 IVAIR LAGE 234516355 1 A 95 96 95,5 0,00 95,50 3.687 18.071

098 ROSEMEIRE DE OLIVEIRA 170137715 1 A 86 99 92,5 0,00 92,50 3.708 19.511

099 CLAUDEMIR ALVES DA SILVA 116808652 1 A 81 100 90,5 0,00 90,50 2.630 21.367

100 GISLAINE DOLORES FELIPPE PATRICIO 212134152 1 A 84 91 87,5 0,00 87,50 3.923 17.529

101 MARIA APARECIDA DE MAGALHAES 230060109 1 C 72 100 86 0,00 86,00 1.061 21.012

102 MARCELO MARTINS DOS SANTOS 20277998 1 A 83 86 84,5 0,00 84,50 3.844 17.432

103 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 239131460 1 A 76 80 78 0,00 78,00 4.048 17.831

104 JANIHER ALBANEZ DE MORAES 13375554 1 B 72 72 72 0,00 72,00 736 21.176

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Cargo/Função-atividade: OFICIAL ADMINISTRATIVO

CLASS NOME RG REFERÊNCIA GRAU Resultado Final da ADI / RDI 2018 Resultado Final da ADI / RDI 2019 MÉDIA (ADI 2018 + ADI 2019) ID RESULTADO FINAL (ADI 2018 + ADI 2019 / 2 + ID) Tempo de Efetivo Exercício no Padrão da Classe Idade (Em dias)

001 ESTELA NORONHA RIBEIRO 430961480 1 B 100 100 100 12,10 112,10 956 12.001

002 RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS 228021418 1 D 100 100 100 12,00 112,00 1.095 17.177

003 GISELE FERREIRA DE LIMA ANTUNES 288596638 1 B 100 100 100 10,35 110,35 1.502 13.972

004 BRUNO NUNES RICCI CARLOS 433259401 1 B 100 100 100 10,00 110,00 1.503 12.735

005 IVANILDA APARECIDA RIPPI MORENO 185392623 1 D 100 100 100 10,00 110,00 730 19.166

006 TATIANA DE SOUZA AUGOSTINELE 410367394 1 D 100 100 100 9,80 109,80 730 13.055

007 JOAO RODRIGUES JUNIOR 301301815 1 E 100 100 100 9,60 109,60 1.050 13.414

008 MILENA MOINO DA SILVA 401721851 1 C 100 100 100 9,45 109,45 730 12.553

009 FRANCISCA DE CASSIA MATIAZZI 321025672 1 E 100 100 100 8,85 108,85 730 14.339

010 JULIANA BARROS CARVALHO 354139526 1 B 100 100 100 8,50 108,50 1.051 12.549

011 CRISTIANE DOS SANTOS 286145017 1 C 100 100 100 8,40 108,40 2.556 15.130

012 LEANDRO BENEDETTI SALVADOR 365960056 1 B 100 100 100 8,40 108,40 1.064 9.963

013 DAYANE MEDEIROS VICENTE 479545406 1 B 100 100 100 8,40 108,40 1.054 10.296

014 ZORAIA OLIVEIRA MAIA 34993745X 1 D 100 100 100 8,15 108,15 1.095 16.247

015 GESSICA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA 429493435 1 B 100 100 100 8,00 108,00 875 14.222

016 ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL 241032817 1 E 100 100 100 8,00 108,00 730 17.558

017 LIVIA MARIA DA SILVA MARTINS 30646164X 1 C 100 100 100 8,00 108,00 730 15.142

018 MARILENE ALVES NUNES FERREIRA 252407167 1 D 100 100 100 7,70 107,70 730 16.466

019 MARISA DA COSTA PORTABALES ODASSI DE MATOS 277293443 1 D 100 100 100 7,60 107,60 730 15.390

020 MARIANI PIRES VITA VALENTIM 463010589 1 B 99 100 99,5 8,00 107,50 1.738 10.797

021 CATIA DE CARVALHO 350389457 1 C 100 100 100 7,50 107,50 730 13.816

022 CAMILA DAIANE DE SOUZA FERNANDES 409439356 1 C 100 100 100 7,50 107,50 730 11.503

023 ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO 174486595 1 C 100 100 100 7,32 107,32 730 18.867

024 MAISA CARLA DA SILVA DE CASTILHO 336289546 3 D 100 100 100 7,27 107,27 730 14.466

025 SIMONE CRISTINA ANDRADE 267359809 1 C 100 100 100 7,10 107,10 730 16.129

026 ANA LUCIA DOS SANTOS 235876343 1 C 100 100 100 7,05 107,05 730 17.703

027 ROSIMEIRE ANGELA LAURINDO 405917326 3 C 100 100 100 7,00 107,00 730 11.772

028 VANESSA FERNANDES DE SA BATISTA 334660373 1 C 100 100 100 6,88 106,88 730 14.173

029 FABIANA ARAUJO DA SILVA 263817374 1 C 100 100 100 6,80 106,80 1.088 14.390

030 ERIKA PRISCILLA ADDAS 433383215 1 B 100 100 100 6,75 106,75 1.540 12.461

031 CRISTIANE TOLEDO BRANDAO 195140990 1 B 100 100 100 6,60 106,60 1.550 17.863

032 JONATHAN CIRINEO FRANCO 435686872 1 D 100 100 100 6,50 106,50 730 11.812

033 ROSEMARI DE LOURDES PERNOMIAN 162096434 3 E 100 100 100 6,40 106,40 730 19.312

034 RITA VIEIRA CARCAVALLI 136346613 1 C 99 97 98 8,35 106,35 730 20.839

035 FERNANDA URDIALES GARCIA 266341500 1 C 100 100 100 6,30 106,30 730 15.784

036 KELSON PIMENTEL ALVIM 262772589 3 E 100 100 100 6,10 106,10 730 14.851

037 KELI CRISTINA DO AMARAL VARGAS 411743016 1 D 100 100 100 5,95 105,95 730 13.273

038 LETICIA PIRES DE SOUZA SAKAI 440500345 1 B 100 100 100 5,93 105,93 854 11.539

039 LUCIANE SALGADO LIMA 267446548 1 D 100 99 99,5 6,35 105,85 1.461 15.835

040 VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO 241390138 1 E 100 100 100 5,80 105,80 730 14.281

041 MANASSES RODRIGUES MOTTA 488235030 1 C 100 100 100 5,77 105,77 730 9.806

042 SARA ELIANE DA SILVA BARBOSA 420353926 1 B 100 100 100 5,72 105,72 1.027 11.411

043 MARCIO FERNANDO SILVA 246332293 1 E 100 100 100 5,70 105,70 730 15.483

044 ALESSANDRA APARECIDA FIORINI MESOJEDOVAS 235046401 1 D 100 100 100 5,62 105,62 730 16.557

045 FILIPE JUNQUEIRA PONCE 431558231 1 D 100 100 100 5,60 105,60 730 12.197

046 LUCIANA DA SILVA DIAS GOTO 201501132 1 C 100 100 100 5,50 105,50 730 17.803

047 CAROLINE LOUZADA ELIZIARIO NOGUEIRA DE BARROS 488215626 3 C 100 100 100 5,50 105,50 730 9.855

048 MARLI TIEME SAITO BANIN 256995242 1 D 100 100 100 5,45 105,45 730 16.212

049 FABIANA DE CASSIA MATTOS DE ALMEIDA 426073150 1 D 100 100 100 5,40 105,40 730 12.681

050 MARCIO PEREIRA DE SOUZA 209940426 1 B 98 100 99 6,20 105,20 3.111 17.560

051 MILENA CAPISTRANO DE SANTANA PEREIRA 409352007 3 D 100 100 100 5,10 105,10 730 12.145

052 CLEUSA MARIA PERUSSI LUZANA 132585984 3 C 100 100 100 5,05 105,05 1.280 20.510

053 PAULO CESAR CAVALHEIRO FARIA 451308268 1 D 100 100 100 5,00 105,00 1.095 12.923

054 GRACIANA MARIA DE AQUINO FERRATO 397483673 1 C 100 100 100 5,00 105,00 960 16.011

055 RAQUEL NIELSEN DAVID GABRIEL 251925766 1 B 100 100 100 5,00 105,00 743 16.917

056 GEOVANA ESPOSITO PINA 405919098 3 C 100 100 100 4,80 104,80 1.400 12.365

057 FLAVIA GARCIA FERRARI ZANETTI 405547419 1 B 100 100 100 4,80 104,80 996 11.903

058 INGRID ROBERTA CASAQUI DOS SANTOS 241273511 1 B 100 100 100 4,80 104,80 946 14.019

059 CLAUDIANE RODRIGUES DA SILVA 476822439 1 B 100 100 100 4,80 104,80 938 10.634

060 LEILIANE ARAUJO DE SANTANA ALVES 422149731 1 B 100 100 100 4,80 104,80 868 12.480

061 ELIANE BENTO PRADO 178082466 1 C 100 100 100 4,80 104,80 730 19.775

062 ELIANE MARY NAGAMINE CAVALLARI 19245416X 1 E 100 100 100 4,80 104,80 730 17.727

063 ALESSANDRA MARIA DE SOUZA 244345661 2 C 100 100 100 4,80 104,80 730 17.174

064 ANGELICA BAPTISTA CHIQUETO 242335652 1 D 100 100 100 4,80 104,80 730 16.603

065 ANA PAULA HOSSOTANI COSTA 28181644X 1 C 100 100 100 4,80 104,80 730 14.701

066 EDUARDO APARECIDO UTIMURA 417754437 1 C 100 100 100 4,80 104,80 730 11.987

067 PAULA CRISTINA DOS SANTOS THIMOTEO 230767370 1 D 100 100 100 4,72 104,72 730 17.211

068 DAIANE BUENO ROSA 471910739 1 B 100 100 100 4,70 104,70 909 10.695

069 MARTA MENDES DE SOUZA 347035085 1 D 100 100 100 4,70 104,70 730 13.697

070 TANIA REGINA MARCONATO CAPELLO 192201128 1 E 100 100 100 4,65 104,65 730 18.019

071 LUCIANE DE AQUINO GOMES MARTINS 274921212 1 B 100 100 100 4,45 104,45 1.640 16.239

072 JESSICA ARAUJO SILVA 291316785 1 C 100 100 100 4,40 104,40 1.461 13.507

073 HELLEN CRISTINA DA SILVA 462623622 1 B 100 100 100 4,40 104,40 860 10.753

074 IVANI LEITE 255745722 1 D 100 100 100 4,40 104,40 730 13.826

075 WANDERLEI BONAN JUNIOR 189587696 1 E 100 100 100 4,37 104,37 730 18.690

076 LUANA AKEMI HAZIMA MAGRI 405548382 1 D 100 100 100 4,35 104,35 730 12.173

077 JULIA DO NASCIMENTO VASCONCELOS 483551417 1 B 100 100 100 4,10 104,10 1.590 10.124

078 VALDECIR MENDES DA SILVA 184180259 3 C 98 100 99 5,10 104,10 1.400 18.874

079 SUZANA GOMES DE ANDRADE 292001150 1 D 100 100 100 4,10 104,10 730 15.108

080 ROSANGELA PERAZZA BOLANDIM PORTO 158235538 1 D 100 100 100 4,07 104,07 730 18.793

081 ROMINA HELOISA FERRARI 201421744 3 C 100 100 100 4,00 104,00 1.826 19.632

082 ROBERTO GRACA 294902302 1 B 100 100 100 4,00 104,00 1.722 16.034

083 FERNANDA ELLEN SOEIRO BECKER 473625477 1 B 100 100 100 4,00 104,00 1.585 10.422

084 LILIAN FERNANDA BETONI 417754516 1 B 100 100 100 4,00 104,00 1.567 11.819

085 MARCIO HENRIQUE LANZA 279859843 1 C 98 100 99 5,00 104,00 1.461 15.420

086 MILTON SUZUKI JUNIOR 303192732 1 C 100 100 100 4,00 104,00 1.461 14.068

087 JANAINA CAROLINE ROWE VIANA DE SENA 42769985X 1 C 100 100 100 4,00 104,00 1.461 11.668

088 CARLOS EDUARDO FRANCO DA ROCHA 276130200 1 C 100 100 100 4,00 104,00 1.460 14.743

089 ANA MARIA GRILO 222125536 3 D 100 100 100 4,00 104,00 1.400 18.420

090 KELLY CRISTINA ALVES GALVES SALES 301102247 3 C 100 100 100 4,00 104,00 1.400 14.772

091 SELMA BARRA NOVA 405265517 2 B 100 100 100 4,00 104,00 1.397 13.025

092 CAMILA ALVES SOUTO 344096415 1 B 100 100 100 4,00 104,00 1.389 13.894

093 VAGNER LUIZ DOS SANTOS 344914410 1 C 100 99 99,5 4,50 104,00 1.095 23.869

094 EDILEUSA APARECIDA DA SILVA POLOTO 20368414X 3 C 100 100 100 4,00 104,00 1.095 17.908

095 ERIKA GARDINAL FERREIRA DUARTE 338191082 1 D 100 100 100 4,00 104,00 1.095 13.157

096 ALESSANDRO ALVES SOARES 334309773 1 B 100 100 100 4,00 104,00 996 13.874

097 EDGARD SOARES SANTOS 482417419 1 B 100 100 100 4,00 104,00 952 10.039

098 DANIELE RODRIGUES DE SOUZA GONZALES 479390034 1 B 100 100 100 4,00 104,00 928 10.146

099 ANA PATRICIA BRAGA GUIMARAES 455312928 1 B 100 100 100 4,00 104,00 873 13.348

100 NATHALIA MENDES DE QUEIROZ 445838188 1 B 100 100 100 4,00 104,00 864 11.305

101 ALESSANDRA MOREIRA DE CASTILHO 489716593 1 B 100 100 100 4,00 104,00 763 9.788

102 MARILEY DE SANTANA BENCICI 156511721 1 B 100 100 100 4,00 104,00 734 20.199

103 ELZA KAORI NAKASHIMA 170765659 3 C 100 100 100 4,00 104,00 730 19.729

104 MARCIA REGINA DE FREITAS 225900099 3 E 100 100 100 4,00 104,00 730 18.609

105 ROQUE FERNANDO FABRICIO 207469131 1 D 100 100 100 4,00 104,00 730 18.023

106 LUCIANE MAYUMI IDEHARA GOMES 216439450 3 D 100 100 100 4,00 104,00 730 17.511

107 JACKELLINE MYRTES BALDO 241004305 1 C 100 100 100 4,00 104,00 730 17.299

108 ELAINE SIQUEIRA DE VASCONCELOS 223583169 1 C 100 100 100 4,00 104,00 730 17.227

109 TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI 251921530 1 D 100 100 100 4,00 104,00 730 17.089

110 EMILENE PATRICIA CARAVANTE SANCHES 275705778 3 E 100 100 100 4,00 104,00 730 16.012

111 SANDRA CRISTINA CAVALCANTE 28256472X 3 D 100 100 100 4,00 104,00 730 15.569

112 EDNA ROSA FERNANDES 28256455X 1 D 100 100 100 4,00 104,00 730 15.357

113 DANIELA DOS SANTOS MARTINS 30582417X 1 D 100 100 100 4,00 104,00 730 15.143

114 LETICIA LUNA RIBEIRO DE SOUZA 292691853 3 E 100 100 100 4,00 104,00 730 15.117

115 FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO 275834098 3 E 100 100 100 4,00 104,00 730 15.087

116 MARCELO JOSE MAIA LOPES 329823450 1 C 100 100 100 4,00 104,00 730 13.137

117 MARCILEIA APARECIDA MOMENTE SERION 433815231 1 D 100 100 100 4,00 104,00 730 13.100

118 RENATA BUENO DA SILVA 344737809 1 D 100 100 100 4,00 104,00 730 11.934

119 CARLA BEATRIZ DE OLIVEIRA BRESSAN 489480512 1 C 100 100 100 4,00 104,00 730 9.782

120 KATIA FERREIRA DE OLIVEIRA MATARAZZO 342404301 1 D 100 100 100 3,97 103,97 1.095 13.791

121 MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA 245089822 1 E 100 100 100 3,80 103,80 730 17.400

122 SANDRA APARECIDA MOLINARI DA COSTA 128370671 1 D 100 100 100 3,72 103,72 1.461 23.532

123 JULIANA MORAIS TEODORO 285723480 1 C 100 100 100 3,70 103,70 1.095 14.423

124 ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO SIMOES 43568551X 1 C 100 100 100 3,70 103,70 730 11.683

125 FELIPE REIA CARDOSO DOS SANTOS NASCIMENTO 451183058 2 C 100 100 100 3,65 103,65 1.400 11.371

126 MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO 430108059 2 C 100 100 100 3,62 103,62 1.094 13.938

127 MARIA ROSA SILVA STEFAN 295571093 1 D 100 100 100 3,60 103,60 730 15.705

128 FABIANA NUNES 245361212 1 C 100 100 100 3,50 103,50 1.095 16.423

129 ELIS PEREIRA SOUZA DUARTE 468739439 1 B 100 99 99,5 4,00 103,50 857 11.485

130 MARLENE VIEIRA DE BRITO 155548347 1 D 98 100 99 4,50 103,50 730 20.593

131 ROBERTO LIMA DA SILVA 308162390 1 D 100 100 100 3,50 103,50 730 14.477

132 SONIA REGINA LEITE 166896020 1 B 100 100 100 3,45 103,45 1.165 20.745

133 KARINA DA SILVA RODRIGUES 487687243 1 C 100 100 100 3,40 103,40 730 9.758

134 IVONETE APARECIDA DELIBERALI VICENTIM 186175449 1 D 100 100 100 3,35 103,35 730 18.092

135 EDER CARLOS DALBORGO 329339461 3 D 100 100 100 3,30 103,30 1.400 13.382

136 ERNESTINA APARECIDA CARDOSO 113866847 1 D 100 100 100 3,30 103,30 730 21.107

137 MARTA DE CAMARGO NUNES DE SOUZA 258110156 3 C 100 100 100 3,28 103,28 1.378 15.089

138 BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA 464571200 1 B 100 100 100 3,22 103,22 1.056 10.934

139 ELAINE HERNANDES 296038970 1 C 100 100 100 3,20 103,20 730 15.254

140 ELISABETE CRISTINA LOURENCO 30397963X 1 C 100 100 100 3,20 103,20 730 14.708

141 REGINA CELIA WADA 180362574 1 D 100 100 100 3,17 103,17 1.461 18.395

142 DANIELA CRISTINA DO NASCIMENTO 242641040 1 E 100 100 100 3,17 103,17 730 16.584

143 ELAINE CRISTINA BERTATO 338605459 1 D 100 100 100 3,17 103,17 730 14.000

144 ROBERTO RINQUE VILLALON 483732229 1 B 100 100 100 3,13 103,13 1.513 9.950

145 FERNANDO ALVES PRATES 433100540 3 D 100 100 100 3,10 103,10 1.095 12.536

146 ADALBERTO ARAUJO DA CRUZ 253888578 3 E 100 100 100 3,10 103,10 730 15.822

147 RICARTE JOSE CUSTODIO BOVE 258472431 1 B 100 100 100 3,03 103,03 1.457 15.964

