O Sindasp-SP firmou uma parceria de convênio com a “Valor Corretora / ABS Total Premiavel Bradesco Seguros” com benefícios exclusivos para os filiados e famílias. A parceria oferece assistência funeral familiar, assistência pessoal 24h para o titular e ainda sorteios mensais de R$50 mil (*). O seguro tem cobertura tanto no horário de trabalho quanto fora do expediente.
Para aderir ao seguro basta optar pela cobertura correspondente à idade, baixar a ficha de adesão, preencher e enviar para o e-mail planofuneral@beneficioseguros.com.br ou manter contato pelo telefone (18) 3222-0607. Mais informações podem ser obtidas pelo 0800-7713019.
Assistência Funeral Familiar: sua família recebe assistência integral e gratuita para as providências necessárias, caso você ou um de seus dependentes venha faltar. O benefício inclui o cônjuge, filhos com até 24 anos de idade, filhas solteiras e filhos com necessidades especiais, sem limite de idade.
Assistência Pessoal 24h para o titular: um completo pacote de assistência para as suas viagens no Brasil e no exterior. São mais de 20 serviços, de acordo com a sua localização, como atendimento em caso de doenças com manifestação súbita e aguda, acidentes, localização de bagagem extraviada e muito mais.
Sorteios: você concorre a sorteios mensais de R$50 mil pela Loteria Federal.
â–ºForma de Pagamento: Desconto em Folha (não interfere em margem consignável)
â–ºCondições Gerais do Produto – ABS Total Premiavel – clique aqui para baixar.
Confira abaixo a tabela de cobertura por idade, valor e capital segurado:
55/59 ANOS – clique para baixar a ficha de adesão
COBERTURAS | CAPITAL SEGURADO | PRÊMIO MENSAL |
MORTE ACIDENTAL | R$50.000,00 | R$66,45 |
MORTE NATURAL | R$20.000,00 | |
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$50.000,00 | |
TRANSPLANTE DE ORGÃOS | R$6.000,00 |
50/54 ANOS – clique para baixar a ficha de adesão
COBERTURAS | CAPITAL SEGURADO | PRÊMIO MENSAL |
MORTE ACIDENTAL | R$50.000,00 | R$46,48 |
MORTE NATURAL | R$20.000,00 | |
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$50.000,00 | |
TRANSPLANTE DE ORGÃOS | R$6.000,00 |
45/49 ANOS – clique para baixar a ficha de adesão
COBERTURAS | CAPITAL SEGURADO | PRÊMIO MENSAL |
MORTE ACIDENTAL | R$50.000,00 | R$34,85 |
MORTE NATURAL | R$20.000,00 | |
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$50.000,00 | |
TRANSPLANTE DE ORGÃOS | R$6.000,00 |
40/44 ANOS – clique para baixar a ficha de adesão
COBERTURAS | CAPITAL SEGURADO | PRÊMIO MENSAL |
MORTE ACIDENTAL | R$50.000,00 | R$27,09 |
MORTE NATURAL | R$20.000,00 | |
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$50.000,00 | |
TRANSPLANTE DE ORGÃOS | R$6.000,00 |
35/39 ANOS – clique para baixar a ficha de adesão
COBERTURAS | CAPITAL SEGURADO | PRÊMIO MENSAL |
MORTE ACIDENTAL | R$50.000,00 | R$21,98 |
MORTE NATURAL | R$20.000,00 | |
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$50.000,00 | |
TRANSPLANTE DE ORGÃOS | R$6.000,00 |
30/34 ANOS – clique para baixar a ficha de adesão
COBERTURAS | CAPITAL SEGURADO | PRÊMIO MENSAL |
MORTE ACIDENTAL | R$50.000,00 | R$19,47 |
MORTE NATURAL | R$20.000,00 | |
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$50.000,00 | |
TRANSPLANTE DE ORGÃOS | R$6.000,00 |
25/29 ANOS – clique para baixar a ficha de adesão
COBERTURAS | CAPITAL SEGURADO | PRÊMIO MENSAL |
MORTE ACIDENTAL | R$50.000,00 | R$18,94 |
MORTE NATURAL | R$20.000,00 | |
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$50.000,00 | |
TRANSPLANTE DE ORGÃOS | R$6.000,00 |
14/24 ANOS – clique para baixar a ficha de adesão
COBERTURAS | CAPITAL SEGURADO | PRÊMIO MENSAL |
MORTE ACIDENTAL | R$50.000,00 | R$16,47 |
MORTE NATURAL | R$20.000,00 | |
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$50.000,00 | |
TRANSPLANTE DE ORGÃOS | R$6.000,00 |
14/69 ANOS – clique para baixar a ficha de adesão
COBERTURAS | CAPITAL SEGURADO | PRÊMIO MENSAL |
MORTE ACIDENTAL | R$50.000,00 | R$11,11 |
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$50.000,00 |